Sie befinden sind hier: StartseiteActiveFit & Attivi IvernaliPrezzi skipass & Servizio

Prezzi skipass & Servizio

Cari ospiti, per risparmiare lunghe code alle casse degli impianti di risalita, abbiamo un servizio particolare per voi, un sistema di skipass in hotel. Acquistate il vostro skipass direttamente alla reception, potete prenotarlo comodamente dalla camera.

Il nostro consiglio: se desiderate fare le prime piste già nel primo giorno di vacanza, potete farlo gratuitamente dalle ore 15:00 con lo skipass che è valido dal giorno successivo.

 

Prezzi skipass inverno 2011/2012 per il comprensorio sciistico Saalbach - Hinterglemm - Leogang

Alta stagione (24.12.2011 - 06.01.2012 und 28.01.2012 - 16.03.2012)

GiorniAdultiRagazzi (1993 - 1995)Bambini (19965 - 2005)
1€ 43,50€ 32,50€ 22,00
2€ 84,00€ 63,00€ 42,00
3€ 120,50€ 90,50€ 60,50
4€ 152,50€ 114,50€ 76,50
5€ 182,50€ 137,00€ 91,50
5 / 7 € 199,50€ 149,50€ 100,00
6€ 212,00€ 159,00€ 106,00
7€ 231,50€ 173,50€ 116,00
8€ 250,00€ 187,50€ 125,00
9€ 268,00€ 201,00€ 134,00
10€ 287,00€ 215,50€ 143,50

 

 

Bassa stagione (07.01.2012 - 27.01.2012)

GiorniAdultiRagazzi (19932 - 1995)Bambini (1996 - 2005)
1€ 43,50€ 32,50€ 22,00
2€ 84,00€ 63,00€ 42,00
3€ 120,50€ 90,50€ 60,50
4€ 152,50€ 114,50€ 76,50
5€ 173,50€ 130,00€ 87,00
5 / 7 € 189,50€ 142,00€ 95,00
6€ 201,50€ 151,00€ 101,00
7€ 220,00€ 165,00€ 110,00
8€ 237,50€ 178,00€ 119,00
9€ 254,50€ 191,00€ 128,00
10€ 272,50€ 204,50€ 136,50

 

 

Media stagione (17.03.2012 - 15.04.2012)

GiorniAdultiRagazzi (1993 - 1995)Bambini (1996 - 2005)
1€ 39,00€ 29,50€ 19,50
2€ 75,50€ 56,50€ 38,00
3€ 108,50€ 81,50€ 54,50
4€ 137,50€ 103,00€ 69,00
5€ 164,50€ 123,50€ 82,50
5 / 7 € 179,50€ 134,50€ 90,00
6€ 191,00€ 143,50€ 95,50
7€ 208,50€ 156,50€ 104,50
8€ 225,00€ 169,00€ 112,50
9€ 241,00€ 181,00€ 120,50
10€ 258,50€ 194,00€ 129,50

Da sapere

I piccoli ospiti nati entro il 2006 e dopo ricevono uno skipass gratis

RIDUZIONI PER BAMBINI
Per bambini nati tra il 1996 e il 2005

RIDUZIONI RAGAZZI
Per bambini nati tra il 1993 e il 1995

BONUS PASQUALE
Dal 17.03.2012 anche i bambini nati tra il 1996 e il 2005 ricevono uno skipass gratis se un genitore acquista almeno uno skipass di 3 giorni.

Si declina qualsiasi responsabilità per i dati riportati. Con riserva di errori

Richiesta non vincolante

Richiesta non vincolante

BIOALPENTAGE

"Wo sonst soll ich mich selbst finden
als in der Stille der Berge?"
3 Nächte ab € 523,00 pro Person

FAMILIEN SPAR WOCHEN

29.09.-03.11.2012
10% für die Erwachsenen &
50% für die Kinder

100% Weiterempfehlungsrate!

Wetter in Saalbach-Hinterglemm

Wetter in Saalbach-Hinterglemm

  • Datum 17.05.2012
    Wetterlage wolkig
    Temperatur 5°C
    Windrichtung W
    Windgeschwindigkeit 0 km/h
  • Datum 18.05.
    Wetterlage stark bewölkt
    Temperatur 16°C
    Windrichtung W
    Windgeschwindigkeit 4 km/h
  • Datum 19.05.
    Wetterlage heiter
    Temperatur 16°C
    Windrichtung OSO
    Windgeschwindigkeit 14 km/h
  • Datum 20.05.
    Wetterlage heiter
    Temperatur 19°C
    Windrichtung S
    Windgeschwindigkeit 13 km/h
Prezzi skipass & Servizio

Wellnesspauschalen

Wohlfühlen und Genießen im Sommerurlaub

SOMMERERWACHEN

29.05.-07.06.& 10.06.-30.06.
Alle Zimmer und Suiten zum Einheitspreis

Call me back

Call me back